经济需要是学生获得经济援助的计算资格.
资格由学生资助指数(学生资助指数)减去就读费用(学费)而定。.
学费-学生资助指数=经济需要
许多类型的经济援助是基于经济需求提供的,并提供帮助满足这种需求. 一些助学金和奖学金项目可能需要FAFSA提供的信息来确定财务需求. So, 每年完成FAFSA以增加获得经济援助的机会对你最有利.
大多数联邦学生援助计划要求学生有经济需要, 直接无补贴贷款和直接PLUS(家长)贷款除外.
你的SAI是一个用来确定你是否有资格获得联邦财政援助的数字. 它衡量你和你的家庭的资源和能力的力量,为你的出席费用作出贡献. 您的SAI数字是由国会批准的客观需求分析公式确定的. 它不是你的家庭必须提供多少钱.
所有用于计算SAI的数据都来自您在FAFSA上提供的信息. 在决定你的SAI时,你会考虑你家庭的入息(应课税及未课税)及资产.
详见 经济援助如何计算.
当你申请联邦学生资助时, 经济援助办公室使用你的COA来决定你能得到多少援助. COA是学生就读某所学校的总估计费用,以每年的数字表示. 它是根据法律规定的规则确定的.
虽然学费占你大学预算的很大一部分, 在估算开支时,还需要考虑其他费用. 这些费用包括:
- 书 & 供应: 教科书、课程资料、学习用品/设备
- 电脑: 包括计算设备、硬件和软件相关项目
- 住房 & 食物: 房租,水电费,杂货费,其他伙食费
- 执照、证书或专业证书
- 贷款费用
- 杂项: 生活必需品、娱乐和其他费用
- 特别项目费用(仅限第一年)
- 交通: 汽车维修,汽车保险,燃油
- 学费 & 费用: 根据你的住院医师和学习计划
请记住,这些成本可以 直接 or 间接. 直接成本是那些可能由学院收取的费用,比如学费 & 费用. 你可以直接支付给学校. 间接成本是那些上大学的人的估计成本. 这些费用可能会有所不同,但在考虑应该预算多少时应该包括在内.
学生也可以使用 净价计算器. 这个计算器提供了 估计 净出勤成本. 它包括学费和所需费用, 书籍及用品, 住房和食物, 以及其他相关费用-减去现有和未来学生及其家庭根据上一年类似学生支付的估计助学金和奖学金.
已经打包的赌钱app可以微信提现财政援助学生可以通过他们的My赌钱app可以微信提现账户查看他们的个性化出学费用. 导航到“我的经济援助” & 奖学金卡和查看学院融资计划.
每年调整-预算将在8月1日调整,以反映每个学生的实际入学人数.
按入学比例分配的学费-学费, 费用, 预算的书籍和用品将根据实际入学人数按比例分配.
不到一半时间注册的限制-如果你注册不到一半时间, 预算不允许包括杂项和个人费用.
财政援助计划的变更-在预算调整完成后,可能需要更改您的财政援助报价. 如果是,您将收到通知.
▽根据秋季入学人数制定预算=将根据秋季入学人数制定秋季和春季学期的预算. 如果学生在秋季学期注册的时间少于全日制,但在春季学期增加了他们的时间, 他们需要联系财政援助办公室以增加预算.
在确定出勤费用预算时,会考虑以下因素:
书的成本 是基于赌钱app可以微信提现书店确定的购买或租赁的估计金额. 目前每学分的平均金额约为65美元.
照顾孩子 (如果添加的话)是基于比较堪萨斯州儿童保育补贴率和校园Hiersteiner儿童发展中心的费率.
电脑 计算是根据赌钱app可以微信提现书店经济型电脑的平均价格确定的.”
贷款费用 是基于平均贷款费用吗. 无论是否接受贷款,所有的学生都有自己的预算.
杂项/住房和食品/交通费 费用是基于大学理事会的生活费用预算吗. 他们说36%的预算是杂项, 53%是住房(其中30%是食物),11%是交通.
特殊项目费用, 如果需要特定的选择性录取计划, 是否可以自动添加以适应更高的课程供应/套件成本.
学费 是由赌钱app可以微信提现理事会每年以每学时为基础设立的. 取决于你的居住证明, 您的费率是为四种住宅类别中的每一种计算的:约翰逊县居民, 非约翰逊县居民, 都市房价和非居民房价. 以学期为单位的现行学费及以学时为单位的各类学费扩展表为准. 预算可以根据学费的估计成本而不是实际学费来制定.
出席费用估计预算
要估计您在赌钱app可以微信提现的就读费用,请选择您的居住地和抚养状态.
你是依赖还是独立?
请查看 联邦学生援助的依赖状态页面 以确定在检查下面的估计时要使用的状态.
程序缩写键:
- 神经诊断技术
- PN -实习护士
- 注册护士-注册护士
- RC -呼吸护理
2024-2025援助年
依赖,住在家里
项目(s) | 标准程序 | 神经诊断技术 | 实际的护理 | 注册护士 | 呼吸道护理 | 口腔卫生 | 铁路售票员 | 松下 |
书 & 供应(65美元/小时) | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 |
电脑 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 |
住房 & 食物 | $6,268 | $6,268 | $6,268 | $6,268 | $6,268 | $6,268 | $6,268 | $6,268 |
执照、证书或专业证书 | $0 | $120 | $243 | $300 | $525 | $1,440 | $0 | $0 |
贷款费用 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 |
Misc | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 |
特别项目费用(仅第一年) | $0 | $0 | $0 | $2,024 | $0 | $6,160 | $4,200 | $0 |
运输 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 |
学费 & 费用(101美元/小时) | $2,424 | $2,424 | $2,424 | $2,424 | $2,424 | $2,424 | $2,424 | $2,424 |
出席总费用: | $22,930 | $23,050 | $23,173 | $25,254 | $23,455 | $30,530 | $27,130 | $22,930 |
依赖,住在校外/独立
项目(s) | 标准程序 | 神经诊断技术 | 实际的护理 | 注册护士 | 呼吸道护理 | 口腔卫生 | 铁路售票员 | 松下 |
书 & 供应(65美元/小时) | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 |
电脑 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 |
住房 & 食物 | $14,250 | $14,250 | $14,250 | $14,250 | $14,250 | $14,250 | $14,250 | $14,250 |
执照、证书或专业证书 | $0 | $120 | $243 | $300 | $525 | $1,440 | $0 | $0 |
贷款费用 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 |
Misc | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 |
特别项目费用(仅第一年) | $0 | $0 | $0 | $2,024 | $0 | $6,160 | $4,200 | $0 |
运输 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 |
学费 & 费用(101美元/小时) | $2,424 | $2,424 | $2,424 | $2,424 | $2,424 | $2,424 | $2,424 | $2,424 |
出席总费用:独立 | $30,912 | $31,032 | $31,155 | $33,236 | $31,437 | $38,512 | $35,112 | $30,912 |
依赖,住在家里
项目(s) | 标准程序 | 神经诊断技术 | 实际的护理 | 注册护士 | 呼吸道护理 | 口腔卫生 | 铁路售票员 | 松下 |
书 & 供应(65美元/小时) | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 |
电脑 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 |
住房 & 食物 | $6,268 | $6,268 | $6,268 | $6,268 | $6,268 | $6,268 | $6,268 | $6,268 |
执照、证书或专业证书 | $0 | $120 | $243 | $300 | $525 | $1,440 | $0 | $0 |
贷款费用 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 |
Misc | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 |
特别项目费用(仅第一年) | $0 | $0 | $0 | $2,024 | $0 | $6,160 | $4,200 | $0 |
运输 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 |
学费 & 费用(121美元/小时) | $2,904 | $2,904 | $2,904 | $2,904 | $2,904 | $2,904 | $2,904 | $2,904 |
出席总费用: | $23,410 | $23,530 | $23,653 | $25,734 | $23,935 | $31,010 | $27,610 | $23,410 |
依赖,住在校外/独立
项目(s) | 标准程序 | 神经诊断技术 | 实际的护理 | 注册护士 | 呼吸道护理 | 口腔卫生 | 铁路售票员 | 松下 |
书 & 供应(65美元/小时) | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 |
电脑 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 |
住房 & 食物 | $14,250 | $14,250 | $14,250 | $14,250 | $14,250 | $14,250 | $14,250 | $14,250 |
执照、证书或专业证书 | $0 | $120 | $243 | $300 | $525 | $1,440 | $0 | $0 |
贷款费用 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 |
Misc | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 |
特别项目费用(仅第一年) | $0 | $0 | $0 | $2,024 | $0 | $6,160 | $4,200 | $0 |
运输 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 |
学费 & 费用(121美元/小时) | $2,904 | $2,904 | $2,904 | $2,904 | $2,904 | $2,904 | $2,904 | $2,904 |
出席总费用: | $31,392 | $31,512 | $31,635 | $33,716 | $31,917 | $38,992 | $35,592 | $31,392 |
依赖,住在家里
项目(s) | 标准程序 | 神经诊断技术 | 实际的护理 | 注册护士 | 呼吸道护理 | 口腔卫生 | 铁路售票员 | 松下 |
书 & 供应(65美元/小时) | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 |
电脑 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 |
住房 & 食物 | $6,268 | $6,268 | $6,268 | $6,268 | $6,268 | $6,268 | $6,268 | $6,268 |
执照、证书或专业证书 | $0 | $120 | $243 | $300 | $525 | $1,440 | $0 | $0 |
贷款费用 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 |
Misc | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 |
特别项目费用(仅第一年) | $0 | $0 | $0 | $2,024 | $0 | $6,160 | $4,200 | $0 |
运输 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 |
学费 & 费用(237美元/小时) | $5,688 | $5,688 | $5,688 | $5,688 | $5,688 | $5,688 | $5,688 | $5,688 |
出席总费用: | $26,194 | $26,314 | $26,437 | $28,518 | $26,719 | $33,794 | $30,394 | $26,194 |
依赖,住在校外/独立
项目(s) | 标准程序 | 神经诊断技术 | 实际的护理 | 注册护士 | 呼吸道护理 | 口腔卫生 | 铁路售票员 | 松下 |
书 & 供应(65美元/小时) | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 |
电脑 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 |
住房 & 食物 | $14,250 | $14,250 | $14,250 | $14,250 | $14,250 | $14,250 | $14,250 | $14,250 |
执照、证书或专业证书 | $0 | $120 | $243 | $300 | $525 | $1,440 | $0 | $0 |
贷款费用 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 |
Misc | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 |
特别项目费用(仅第一年) | $0 | $0 | $0 | $2,024 | $0 | $6,160 | $4,200 | $0 |
运输 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 |
学费 & 费用(237美元/小时) | $5,688 | $5,688 | $5,688 | $5,688 | $5,688 | $5,688 | $5,688 | $5,688 |
出席总费用: | $34,176 | $34,296 | $34,419 | $36,500 | $34,701 | $41,776 | $38,376 | $34,176 |
依赖,住在家里
项目(s) | 标准程序 | 神经诊断技术 | 实际的护理 | 注册护士 | 呼吸道护理 | 口腔卫生 | 铁路售票员 | 松下 |
书 & 供应(65美元/小时) | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 |
电脑 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 |
住房 & 食物 | $6,268 | $6,268 | $6,268 | $6,268 | $6,268 | $6,268 | $6,268 | $6,268 |
执照、证书或专业证书 | $0 | $120 | $243 | $300 | $525 | $1,440 | $0 | $0 |
贷款费用 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 |
Misc | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 |
特别项目费用(仅第一年) | $0 | $0 | $0 | $2,024 | $0 | $6,160 | $4,200 | $0 |
运输 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 |
学费 & 费用(149美元/小时) | $3,576 | $3,576 | $3,576 | $3,576 | $3,576 | $3,576 | $3,576 | $3,576 |
出席总费用: | $24,082 | $24,202 | $24,325 | $26,406 | $24,607 | $31,682 | $28,282 | $24,082 |
依赖,住在校外/独立
项目(s) | 标准程序 | 神经诊断技术 | 实际的护理 | 注册护士 | 呼吸道护理 | 口腔卫生 | 铁路售票员 | 松下 |
书 & 供应(65美元/小时) | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 |
电脑 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 |
住房 & 食物 | $14,250 | $14,250 | $14,250 | $14,250 | $14,250 | $14,250 | $14,250 | $14,250 |
执照、证书或专业证书 | $0 | $120 | $243 | $300 | $525 | $1,440 | $0 | $0 |
贷款费用 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 |
Misc | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 | $9,236 |
特别项目费用(仅第一年) | $0 | $0 | $0 | $2,024 | $0 | $6,160 | $4,200 | $0 |
运输 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 | $2,902 |
学费 & 费用(149美元/小时) | $3,576 | $3,576 | $3,576 | $3,576 | $3,576 | $3,576 | $3,576 | $3,576 |
出席总费用: | $32,064 | $32,184 | $32,307 | $34,388 | $32,589 | $39,664 | $36,264 | $32,064 |
你有照顾孩子的费用吗?
我们鼓励有托儿费用的学生与我们的办公室联系. 出席的费用可以增加,以包括这些费用, 哪些因素会影响助学金资格.
2024-2025年儿童保育费用估计为10,656美元.